Экономический анализ стоимости владения самосвальной техникой
Эксплуатация самосвального автопоезда экономически значительно более выгодна, о чем свидетельствуют результаты сравнительных расчетов эксплуатации одиночного автосамосвала и самосвального автопоезда с прицепом-самосвалом 858350F, приведенные в таблице:
Сравнительный анализ прибыли одиночного автосамосвала КАМАЗ- 6522 с автопоездом КАМАЗ-6522+прицеп 85830F на основании расчета стоимости владени |
|||
№пп | Параметр | Модель автомобиля-самосвала | |
Одиночный автосамосвал КамАЗ-6522-6010-47RT | Автопоезд КамАЗ 6522 + прицеп 85830F | ||
1 | Исходные данные | ||
1.1 | Полезная грузоподъёмность, т песок 1,5 т/м3 | 19,0 | 38,8 |
1.2 | Стоимость автосамосвала/автопоезда, руб. с НДС | 6 420 000 | 9 840 000 |
1.3 | Стоимость владение, руб./км | 70,94 | 125,24 |
1.4 | Ежегодный пробег с учетом КТГ, Vср.эксп и Кпрох. км | 61 114 | 35 853 |
1.5 | Коммерческий пробег с грузом,% | 50% | 50% |
1.6 | Средняя стоимость перевозки(тариф), руб./ткм | 9 | 9 |
1.7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | 6 | 6 |
2 | Расчетные данные | ||
2.1 | Выручка за год эксплуатации= производительность(ткм)*тариф руб./год | 5 225 228 | 6 260 007 |
2.2 | Затраты на эксплуатацию (без амортизации стоимости автомобиля) за год с НДС, руб. | 3 547 158 | 3 105 630 |
2.3 | Прибыль за год эксплуатации, руб. с НДС* | 889 903 | 1 769 850 |
2.4 | Прибыль за год эксплуатации (без амортизации стоимости автомобиля) , руб. с НДС | 1 678 070 | 3 154 377 |
2.5 | Прибыль за 3 года эксплуатации в самосвальном режиме (без амортизации стоимости автомобиля), руб. | 5 034 210 | 9 463 131 |
2.6 | Прибыль за планируемый срок эксплуатации, руб.* | 5 339 420 | 10 619 100 |
2.7 | Срок окупаемости полной стоимости автомобиля, лет | 3,83 | 3,12 |
* — с учетом амортизации стоимости автомобиля |
Приведенная таблица сравнительного анализа прибыли показывает, что автопоезд в составе самосвала 6522 и самосвального полуприцепа, приносит почти в 2 раза больший доход за планируемый период эксплуатации и при этом его стоимость окупается на 23% быстрее, чем одиночного самосвала.